<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>profesor de matematicas &#8211; Mi Profe</title>
	<atom:link href="https://miprofeclases.org.pe/category/profesor-de-matematicas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://miprofeclases.org.pe</link>
	<description>Clases a Domicilio</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 May 2020 06:32:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://miprofeclases.org.pe/wp-content/uploads/2017/11/cropped-miprofelogo_12kb-1-74x74.jpg</url>
	<title>profesor de matematicas &#8211; Mi Profe</title>
	<link>https://miprofeclases.org.pe</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Un número infinito de preguntas sobre fracciones</title>
		<link>https://miprofeclases.org.pe/profesor-de-matematicas/un-numero-infinito-de-preguntas-sobre-fracciones/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mi Profe]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2020 05:50:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[profesor de matematicas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://miprofeclases.org.pe/?p=1428</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Desde el último boletín, he terminado de crear y subir docenas de hojas de trabajo de fracciones. El sitio web ahora tiene hojas de trabajo sobre siete temas de fracciones diferentes. Para cada tema, hay cinco niveles de dificultad, para cada nivel hay diez hojas de trabajo, y cada hoja de trabajo se imprime...</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://miprofeclases.org.pe/profesor-de-matematicas/un-numero-infinito-de-preguntas-sobre-fracciones/">Un número infinito de preguntas sobre fracciones</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://miprofeclases.org.pe">Mi Profe</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consejos y estrategia de Dinosaur Dodger</title>
		<link>https://miprofeclases.org.pe/profesor-de-matematicas/consejos-y-estrategia-de-dinosaur-dodger/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mi Profe]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2020 11:34:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[profesor de matematicas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://miprofeclases.org.pe/?p=1332</guid>

					<description><![CDATA[<p>Recientemente subí un juego que llamo «Dinosaur Dodger». Se basa en una paradoja interesante sobre la que leí en este blog, de un economista que es autor de varios buenos libros. La paradoja se llama la «paradoja del conductor distraído». Es así: imagina a un conductor conduciendo a casa por una carretera. Necesitan tomar la...</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://miprofeclases.org.pe/profesor-de-matematicas/consejos-y-estrategia-de-dinosaur-dodger/">Consejos y estrategia de Dinosaur Dodger</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://miprofeclases.org.pe">Mi Profe</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Benoît Mandelbrot &#8211; Descansa en paz</title>
		<link>https://miprofeclases.org.pe/profesor-de-matematicas/benoit-mandelbrot-descansa-en-paz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mi Profe]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2020 00:35:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[profesor de matematicas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://miprofeclases.org.pe/?p=1369</guid>

					<description><![CDATA[<p>Benoît Mandelbrot ha fallecido. Mandelbrot es uno de los pocos matemáticos cuyas contribuciones, al menos algunas de ellas, pueden ser reconocidas y apreciadas de inmediato por varios no matemáticos. Su nombre se adjunta al famoso conjunto de Mandelbrot, cuyas bellas imágenes son inmediatamente reconocibles y asombrosamente bellas. Además de descubrir el conjunto de Mandelbrot, Benoît...</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://miprofeclases.org.pe/profesor-de-matematicas/benoit-mandelbrot-descansa-en-paz/">Benoît Mandelbrot &#8211; Descansa en paz</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://miprofeclases.org.pe">Mi Profe</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Monday Math Puzzle</title>
		<link>https://miprofeclases.org.pe/profesor-de-matematicas/monday-math-puzzle/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mi Profe]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2020 20:08:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[profesor de matematicas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://miprofeclases.org.pe/?p=1138</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; &#160; Aquí hay un buen rompecabezas matemático: ¿Puedes encontrar un rectángulo cuya área sea igual a su perímetro? &#160; Ok, esa pregunta no tiene mucho sentido: las áreas no pueden tener la misma longitud. Sin embargo, una vez que haya elegido alguna unidad, digamos parsecs, por ejemplo, puede buscar un rectángulo cuyo perímetro tenga...</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://miprofeclases.org.pe/profesor-de-matematicas/monday-math-puzzle/">Monday Math Puzzle</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://miprofeclases.org.pe">Mi Profe</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hecho matemático asombroso</title>
		<link>https://miprofeclases.org.pe/profesor-de-matematicas/hecho-matematico-asombroso/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mi Profe]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2020 18:08:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[profesor de matematicas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://miprofeclases.org.pe/?p=1176</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Aquí hay algo interesante: resuelva los cubos de 1, de 5 y de 3, luego agréguelos. &#160; Deberías obtener 153. Ahora, intente agregar 16 cubos, 50 cubos y 33 cubos. ¡He aquí que obtienes 165033! No se detiene allí &#8230; intente agregar 166 cubos, 500 cubos y 333 cubos. ¿Puedes adivinar la respuesta antes...</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://miprofeclases.org.pe/profesor-de-matematicas/hecho-matematico-asombroso/">Hecho matemático asombroso</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://miprofeclases.org.pe">Mi Profe</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Día de sombrero tonto en la escuela</title>
		<link>https://miprofeclases.org.pe/profesor-de-matematicas/dia-de-sombrero-tonto-en-la-escuela/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mi Profe]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2020 13:57:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[profesor de matematicas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://miprofeclases.org.pe/?p=1411</guid>

					<description><![CDATA[<p>A uno de los maestros de mi hijo se le ocurrió un plan para motivar a sus alumnos a que les vaya bien. Estoy seguro de que se han ideado muchos esquemas similares en el pasado, pero pensé en compartirlo aquí. Ganando dinero En primer lugar, la maestra identificó el tipo de comportamiento que quería...</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://miprofeclases.org.pe/profesor-de-matematicas/dia-de-sombrero-tonto-en-la-escuela/">Día de sombrero tonto en la escuela</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://miprofeclases.org.pe">Mi Profe</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cocos y Diamantes</title>
		<link>https://miprofeclases.org.pe/profesor-de-matematicas/cocos-y-diamantes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mi Profe]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2020 10:57:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[profesor de matematicas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://miprofeclases.org.pe/?p=1415</guid>

					<description><![CDATA[<p>Uno de mis acertijos favoritos de todos los tiempos es un poco difícil para un niño típico de secundaria. Dice así : Cinco hombres y un mono están varados en una isla desierta. Pasan el día buscando comida y, al anochecer, han recogido una gran pila de cocos. Demasiado cansados ​​para hacer otra cosa que...</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://miprofeclases.org.pe/profesor-de-matematicas/cocos-y-diamantes/">Cocos y Diamantes</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://miprofeclases.org.pe">Mi Profe</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un juguete de martillo de forma amable</title>
		<link>https://miprofeclases.org.pe/profesor-de-matematicas/un-juguete-de-martillo-de-forma-amable/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mi Profe]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2020 16:36:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[profesor de matematicas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://miprofeclases.org.pe/?p=1389</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; El otro día vi un juguete fascinante en una librería educativa. El juguete consta de un conjunto de formas coloridas hechas de madera y un tablero de corcho. Cada forma tiene un pequeño orificio en el centro: también hay una caja de tachs que atraviesa los orificios y permite que un niño sujete las...</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://miprofeclases.org.pe/profesor-de-matematicas/un-juguete-de-martillo-de-forma-amable/">Un juguete de martillo de forma amable</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://miprofeclases.org.pe">Mi Profe</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La matemática de los pies fríos</title>
		<link>https://miprofeclases.org.pe/profesor-de-matematicas/la-matematica-de-los-pies-frios/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mi Profe]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2020 11:11:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[profesor de matematicas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://miprofeclases.org.pe/?p=1312</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; El juego Dinosaur Dodger, o mejor dicho, la paradoja que lo inspiró, contiene algunas lecciones importantes para la vida. La paradoja involucra a un explorador que está tratando de llegar a casa. Necesita tomar el segundo desvío, o los dinosaurios se lo comerán. Desafortunadamente, cuando llega a un desvío, no puede recordar en cuál...</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://miprofeclases.org.pe/profesor-de-matematicas/la-matematica-de-los-pies-frios/">La matemática de los pies fríos</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://miprofeclases.org.pe">Mi Profe</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Estado de la Unión 2011</title>
		<link>https://miprofeclases.org.pe/profesor-de-matematicas/estado-de-la-union-2011/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mi Profe]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2020 22:05:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[profesor de matematicas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://miprofeclases.org.pe/?p=1340</guid>

					<description><![CDATA[<p>Aunque no escuché la dirección del «estado de la unión» de Obama, me topé con la transcripción y comencé a hojearla. Hay muchas cosas alentadoras sobre la ciencia y la educación matemática. Por ejemplo, él dice En los próximos 10 años, con tantos baby boomers que se jubilan de nuestras aulas, queremos preparar a 100,000...</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://miprofeclases.org.pe/profesor-de-matematicas/estado-de-la-union-2011/">Estado de la Unión 2011</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://miprofeclases.org.pe">Mi Profe</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
